Contact Supplier

Ms. Anna
Leave a messageShandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.
Payment Type: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Delivery Time: | 1 Days |
Basic Info
Model No.: Q520
Certification: CE
Suitable for: Other
Condition: New
Automation: Manual
Additional Info
Productivity: 150KG
Brand: Storike
Place of Origin: China
Supply Ability: 1000 sets/Month
Certificate: CE SGS ISO
Product Description
Specificatoin:
Model | Q420 | Q420C | Q520 | Q520C | ||
Engine | HONDA GX390 | LONCIN G420F | CHANGCHAI 186F | HONDA GX390 | LONCIN G420F | CHANGCHAI 186F |
Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel |
Nominal power | 13hp/ 9.7kw | 11hp/ 8.1kw | 8hp/ 6kw | 13hp/9.7kw | 11hp/ 8.1kw | 8hp/6kw |
Nominal rotate speed | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm |
Fuel capacity | 6.5L | 6.5L | 5.5L | 6.5L | 6.5L | 5.5L |
Saw blade diameter | 400mm | 500mm | ||||
Cutting depth | 150mm | 180mm | ||||
Forward way | Hand-push | Manual/Auto | ||||
Water tank capacity | 40L | 40L | ||||
Weight | 142KG | 158KG |
Packing&Shipping:
Contact:
Product Categories : Cutter > Q520 Cutter
Hot Products